住 所 | 奈良県宇陀市菟田野松井8-1 |
---|---|
氏 名 | グランソール奈良 院長 辻村貴弘 |
再生医療等委員会の名称 | グランソール認定再生医療等委員会 | |
---|---|---|
再生医療等委員会の所在地 | 奈良県宇陀市菟田野松井8-1 |
|
審査等業務の対象 | ■ 第三種再生医療等 提供計画のみに係る 審査等業務を実施 |
□ 左記以外 |
審査等業務を行う体制 | ①グランソール認定再生医療等委員会は、当委員会規則第3条の項目について提供機関管理者から意見を求められた場合や定期報告が必要な場合等に応じて、年に1回以上開催する。 ②グランソール認定再生医療等委員会設置者は、委員会の審査が適正かつ公正に行えるよう、委員会の活動の自由及び独立を保障する。 ③2015年設立以来、グランソール認定再生医療等委員会は適時委員や審査体制等を見直すことで継続的に実施できる体制を有するため尽力し、審査等業務を全うする。 |
|
手数料の算定の基準(手数料を徴収する場合のみ記載) | 第三種再生医療等提供計画に関する審査 1.再生医療等提供計画の提出に対する審査 (新規提出) 330,000円(税込) 2.再生医療等提供計画の変更に対する審査 (変更届) 110,000円(税込) 3.疾病等報告に対する審査 110,000円(税込) 4.再生医療等提供状況報告に対する審査 (定期報告) 110,000円(税込) 5.再生医療等の重大な不適合に係る報告における審査 110,000円(税込) 6.緊急審査 110,000円(税込) 7.中止届、終了届に対する審査 110,000円(税込) 8.簡便な審査 55,000円(税込) ◆第三種再生医療等提供計画に関する審査手数料の算出方法 1.再生医療等提供計画の提出に対する審査(新規提出) 審査費用:330,000円(税込) 委員の日当: 終日(8時間以内) 3万円×5から7名 21万円 半日(5時間以内) 1万円×5から7名7万円 旅費:県内5,000円、県外10,000円 尚、片道移動距離が200㎞を超える場合の遠距離者 交通費片道1万円 往復 2万円 事務手数料:10万円 2.再生医療等提供計画の変更に対する審査 (変更届) 3.疾病等報告に対する審査 4.再生医療等提供状況報告に対する審査 (定期報告) 5.再生医療等の重大な不適合に係る報告における審査 6.緊急審査 7.中止届、終了届に対する審査 審査費用:110,000円(税込) 委員の日当:半日(5時間以内) 1万円×5から7名 7万円 旅費:県内5,000円、県外10,000円 尚、片道移動距離が200㎞を超える場合の遠距離者 交通費片道1万円 往復 2万円 事務手数料:2.5万円 8.簡便な審査 審査費用:55,000円(税込) 委員の日当:1万円×1から3名 3万円 (委員長、かつ委員長が必要とした委員) 事務手数料:2.5万円 |
担当部署 | グランソール認定再生医療等委員会事務局 | |
---|---|---|
担当部署電話番号 | 0745-84-9333 | |
担当部署FAX番号 | 0745-84-9355 | |
担当部署電子メールアドレス | gsrm@grandsoul.co.jp | |
苦情及び問合せを受け付けるための窓口 | 名称 | グランソール認定再生医療等委員会事務局 |
連絡先 | 0745-84-9333 | |
再生医療等委員会の運営に関する情報の掲載先URL | https://g-saisei.my.canva.site/daf2xq9sdoo |
委員の構成要件 の該当性 |
氏名 | 職業(所属及び役職) | 性別 | 再生医 療等委 員会を 設置す る者と の利害 関係 |
|
---|---|---|---|---|---|
特定認定 再生医療 等委員会 の場合 |
第三種再 生医療等 提供計画 のみに係 る審査等 業務を行 う場合 |
||||
a-1. 医学・医療1 | 今西 二郎 | 医師・医学博士 京都府立医科大学 名誉教授 明治国際医療大学 客員教授 |
男 | 有 | |
b. 法律・生命倫理 | 安井 祐一郎 | 弁護士 金子・中・橋本法律事務所 |
男 | 有 | |
c. 一般 | 竹内 真鶴 | 株式会社福永微生物研究所 取締役 |
女 | 無 | |
a-1. 医学・医療1 | 坂本 昂司 | Luxe Beauty Clinic 医師 |
男 | 無 | |
b. 法律・生命倫理 | 亀若 浩幸 | 弁護士 亀若法律事務所 |
男 | 無 | |
a-1. 医学・医療1 | 東条 尚 | 医師・医学博士 済生会中和病院 呼吸器センター長 |
男 | 無 | |
c. 一般 | 大鍬 京子 | 社会医療法人黎明会 健診センター・キタデ 事務職員 |
女 | 無 |