住 所 | 埼玉県川口市本町4-4-16-301 |
---|---|
氏 名 | 医療法人社団 弘惠会 杉浦医院 理事長 杉浦 敏之 |
再生医療等委員会の名称 | 医療法人社団 弘惠会 杉浦医院 認定再生医療等委員会 | |
---|---|---|
再生医療等委員会の所在地 | 埼玉県川口市本町4-4-16-301 |
|
審査等業務の対象 | ■ 第三種再生医療等 提供計画のみに係る 審査等業務を実施 |
□ 左記以外 |
審査等業務を行う体制 | ①委員会は、原則として月1回開催する。 ②規程の公表は当院のホームページ(HP)にて公表する。 ③設置施設及び特定の医療機関、団体と委員の間に利害関係はなく、独立した組織である。 ④審査等業務の継続的実施に関しては、添付資料『履歴事項全部証明書』資産の総額の記載通り、財政的に年々増加傾向にあり、安定した運営を行っているため、継続的に審査等業務を行える。また、廃止する場合には速やかに再生医療等提供機関へ連絡し、継続中の審査がある場合は他の認定再生医療等委員会を紹介し、新たな認定再生医療等委員会にて審議が引き継ぎ終わるまで適切な措置を行う。 |
|
手数料の算定の基準(手数料を徴収する場合のみ記載) | 規程 第15条に定める再生医療提供計画書の審議料は 以下の通りとする。 1) 事前準備費用 200,000円(税別) ※審議業務等委託契約締結後に請求を行う。 2) 再生医療等提供計画の初回審議費用 400,000円(税別) ※施設追加料:複数施設で共同研究として再生医療等を実施する場合、 2施設目から1施設につき、100,000円(税別)とする。 ※審議終了後に請求を行う。 3) 再生医療等提供計画の再審議費用 150,000円(税別) ※審議終了後に請求を行う。 4) 定期報告(第3種再生医療等提供計画) 100,000円(税別) ※審議終了後に請求を行う。 5) 再生医療等提供計画の変更(施設追加を除く)、疾病報告については、 審議料等は請求しない。 【設定根拠】 1)の費用は本件審議等業務に関する調整業務、資料の整理、管理等業務に係る経費(人件費1,250円×7時間×3名)とする。2)3)4)の費用は、委員謝礼(委員長70,000円、副委員長50,000円、再生医療専門50,000円、薬剤師40,000円、弁護士30,000円、一般20,000円)、会場設営費(13,000円)、事務局サポート要員の人件費(人件費1,250円×3時間×4名)、杉浦医院への手数料(初回審査費用の2.5%)とする。 |
担当部署 | 株式会社EP綜合 IRB推進部 内 医療法人社団 弘惠会 杉浦医院 認定再生医療等委員会 事務局 | |
---|---|---|
担当部署電話番号 | 042-648-5551 | |
担当部署FAX番号 | 042-646-9585 | |
担当部署電子メールアドレス | sugiura_ccrm@eps.co.jp | |
苦情及び問合せを受け付けるための窓口 | 名称 | 医療法人社団 弘惠会 杉浦医院 認定再生医療等委員会 事務局 |
連絡先 | 042-648-5551 | |
再生医療等委員会の運営に関する情報の掲載先URL | https://koukeikaisugiuraiin.jimdo.com/ |
委員の構成要件 の該当性 |
氏名 | 職業(所属及び役職) | 性別 | 再生医 療等委 員会を 設置す る者と の利害 関係 |
|
---|---|---|---|---|---|
特定認定 再生医療 等委員会 の場合 |
第三種再 生医療等 提供計画 のみに係 る審査等 業務を行 う場合 |
||||
a-2. 医学・医療2 | 渡部 和彦 | 杏林大学保健学部 客員教授(医師) | 男 | 無 | |
a-2. 医学・医療2 | 美田 誠二 | 川崎市立看護大学 名誉教授(医師) | 男 | 無 | |
a-1. 医学・医療1 | 金井 信雄 | 東京都健康長寿医療センター 研究開発ユニット長(医師)(再生医療専門) | 男 | 無 | |
a-2. 医学・医療2 | 小佐野 博史 | 帝京大学 名誉教授(薬剤師) | 男 | 無 | |
a-1. 医学・医療1 | 中村 和昭 | 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター研究所薬剤治療研究部実験薬理研究室・室長(博士(理学))(再生医療専門) | 男 | 無 | |
a-2. 医学・医療2 | 宮本 法子 | 東京薬科大学 客員教授(薬剤師) | 女 | 無 | |
b. 法律・生命倫理 | 田辺 一男 | 大原法律事務所(弁護士) | 男 | 無 | |
b. 法律・生命倫理 | 松木 大輔 | 松木法律事務所(弁護士) | 男 | 無 | |
c. 一般 | 門脇 由香 | なし | 女 | 無 |